欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01BHA-S01B型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、矿企业及大院校和科研院所等需求研制开发的新代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65种组分和参数,浓度直读。能点:* 家标准方法* 可
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
便携式智能多参数水质分析仪 型号:HA-S01B
HA-S01B型便携多参数水质分析仪是我公司针对环保、矿企业及大院校和科研院所等需求研制开发的新代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65种组分和参数,浓度直读。
便携式智能多参数水质分析仪能点:
* 家标准方法
* 可直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等65项参数,浓度直读
* 大屏幕液晶显示,单片机智能控制,人机交互式操作,具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理能
* 利用冷光、单色光作光源,光学稳定性佳,不会受到各种光的干扰,光源寿命长达10小时
* 消解器利用PID自动控制消解温度,温控度
* 温消解和主机体式,便于野外操作
* 智能快捷键可自动切换光路
* 内存99条标准曲线可自行修定并保存
* 内存回归拟和曲线,可自动计算并保存,无须手动制作曲线
* 可存储30000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
* 打印当前数据和所有存储历史数据(选装)
* 主机内置大率可充电电池,次充电可连续使用20小时,即充即用
参数:
* 光 源:亮发光二管
* 波长度:±2nm
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.005Abs/h
* 存储数据:3个
* 检 测 器:集成光电传感器
* 样 品 室:比色皿或比色管
* 键 盘:触摸式中文键盘
* 显 示:大屏幕LCD
* 使用环境:5~40℃
* 测量度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 4孔消解器,温控范围:50~190℃
测定项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
| 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 |
| 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 35 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L | 36 | 总硬度 | 12.5~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 37 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
6 | 0.03~1.00mg/L | 39 | 矿化度 | 0.30~13.0mg/L | |
7 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸盐·重碳 酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
8 | 0.03~1.00mg/L | 41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | |
9 | 过氧乙酸 | 1.0~10.0mg/L | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10~2.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 45 | PH | pH5.5~9.5 |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 46 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
14 | 温度 | -50.0~300.0℃ | 47 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5~200PCU | 48 | 盐度 | 0.2~28.0% |
16 | 浊度(A) | 5~400NTU | 49 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
17 | 浊度(B) | 0.5~60.0NTU | 50 | 木质素·丹宁 | 0.1~3.0mg/L |
18 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 51 | 锰 | 0.05~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10~5.00mg/L | 52 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L | 53 | 铜 | 0.05~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 54 | 铁 | 0.10~3.00mg/L |
22 | 总磷 | 0.02~1.00mg/L | 55 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 56 | 钴 | 0.01~0.50mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 57 | 银 | 0.05~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 58 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 59 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
27 | 三价铬 | 0.5~30.0mg/L | 60 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 61 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L | 62 | 钠 | 0.23~230.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006~0.50mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 64 | 钡 | 1.0~7.0mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L | 65 | 铍 | 0.001~0.100mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10~1000mg/L |
|
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!