欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
三相异步电动机/三相异步电机/电机 型号;HAD-YO6322序号No.型号Model容量Power(W)频率Freq.(Hz)电压Voltage(V)电Current(A)转速Speed(r/min)效率Eff.(%)率因数P.F.启动电倍数Start Curre
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
三相异步电动机/三相异步电机/电机 型号;HAD-YO6322
三相异步电动机/三相异步电机/电机 型号:HAD-YO6322
序号 No. | 型号 Model | 容量 Power (W) | 频率 Freq. (Hz) | 电压 Voltage (V) | 电 Current (A) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因数 P.F. | 启动电倍数 Start Current Times | 启动转矩倍数 Start Torque Times | 大转矩倍数 Max Torque Times |
1 | YO7122 | 750 | 50 | 380 | 1.76 | 2800 | 76.6 | 0.85 | 6 | 2.2 | 2.4 |
2 | YO7112 | 550 | 50 | 380 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
3 | YO6322 | 370 | 50 | 380 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 6 | 2.2 | 2.4 |
4 | YO6312 | 250 | 50 | 380 | 0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 6 | 2.2 | 2.4 |
5 | YO7124 | 550 | 50 | 380 | 1.56 | 1400 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
6 | YO7114 | 370 | 50 | 380 | 1.13 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
7 | YO6324 | 250 | 50 | 380 | 0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 6 | 2.2 | 2.4 |
8 | YO6314 | 180 | 50 | 380 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | 6 | 2.2 | 2.4 |
派生系列(Three Phase)
序号 No. | 型号 Model | 容量 Power (W) | 频率 Freq. (Hz) | 电压 Voltage (V) | 铭电 Current (A) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因数 P.F. | 启动电倍数 Start Current Times | 启动转矩倍数 Start Torque Times | 大转矩倍数 Max Torque Times | 备注 |
1 | YO7132 | 1100 | 50 | 380 | 2.6 | 2800 | 77 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.4 | |
2 | YO7132A | 900 | 50 | 380 | 2.2 | 2800 | 76 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.4 |
|
3 | YO6332 | 550 | 50 | 380 | 1.38 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
4 | YO7134 | 750 | 50 | 380 | 2.13 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
5 | YO6334 | 370 | 50 | 380 | 1.16 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
6 | YO7136 | 370 | 50 | 380 | 1.61 | 1000 | 68 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
7 | YO7126 | 250 | 50 | 380 | 1.15 | 1000 | 63 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
8 | YO7116 | 180 | 50 | 380 | 0.9 | 1000 | 59 | 0.63 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
9 | YO6326 | 120 | 50 | 380 | 0.73 | 1000 | 52 | 0.55 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
10 | YO7138 | 180 | 50 | 380 | 1.3 | 750 | 58 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
11 | YO7128 | 120 | 50 | 380 | 0.96 | 750 | 52 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
12 | YO7118 | 90 | 50 | 380 | 0.81 | 750 | 49 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
13 | YO6328 | 60 | 50 | 380 | 0.55 | 750 | 36 | 0.46 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
14 | YOD71-2/4A | 750/550 | 50 | 380 | 2.2/1.92 | 2800/1400 | 66/64 | 0.78/0.69 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
15 | YOD71-2/4 | 500/370 | 50 | 380 | 1.58/1.37 | 2800/1400 | 64/62 | 0.75/0.66 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
16 | YOD71-4/8A | 250/120 | 50 | 380 | 0.77/0.97 | 1400/750 | 64/62 | 0.77/0.45 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
17 | YOD71-4/8 | 180/90 | 50 | 380 | 0.59/0.8 | 1400/750 | 62/40 | 0.75/0.43 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
18 | YOD63-2/4 | 250/180 | 50 | 380 | 0.82/0.7 | 2800/1400 | 60/58 | 0.77/0.67 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!