欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
低压钳形电表/度钳型表 型号;HAD-ETCR9000HAD-ETCR9000低压钳形电表HAD-ETCR9000低压钳形电表简介:.简介HAD-ETCR9000系列低压钳形电表突破传统结构,为测量压电而心制的,采用新CT及掩膜数字集成,由用钳形电表配压缘杆组成,其 B型——无线传送测试数据,配备无线接收器,能直线30
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
低压钳形电表/度钳型表 型号;HAD-ETCR9000
HAD-ETCR9000低压钳形电表
HAD-ETCR9000低压钳形电表简介:
.简介
HAD-ETCR9000系列低压钳形电表突破传统结构,为测量压电而心制的,采用新CT及掩膜数字集成,由用钳形电表配压缘杆组成,其 B型——无线传送测试数据,配备无线接收器,能直线30米内接收被测数据。若不使用缘杆,还可以当作度低压钳形电表、漏电表使用,能准确测出0.1mA的电或漏电。
HAD-ETCR9000系列低压钳形电表钳头与引导区新的体化,确保了常年无间断测试的度、可靠性、稳定性。
HAD-ETCR9000系列低压钳形电表连接缘杆,可用于23KV以下的压线路电测量,在线电测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等能,其用钳形电表通过按压或退拔缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑矿企业以及检测站﹑电维修行电检测和野外电作业等。也可以取代低压变比测试仪,即分别测出次回路与二次回路的低压电,再计算就能得出低压的变比。缘杆轻便,具有防潮﹑耐温﹑抗冲击﹑抗弯﹑缘、可伸缩等点。
二.规格
能 | 压交电测量,低压交电、漏电测量,在线交电监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | DC6V 碱性干电池(1.5V AAA×4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式 | 钳形CT,积分方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示模式 | 4位LCD显示,背光能,适合昏暗场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表尺寸 | 宽厚:76mm×255mm×31mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钳口尺寸 | φ48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样速率 | 约2次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.1mA~1000A(50/60Hz自动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | 0.1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换 档 | 0.1mA~1000A自动换档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30A~49.9A: ±1.5%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200A~600A: ±3%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601A~1000A: ±4%±5dgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM”符号示,“FULL”符号闪烁显示表示存储已满 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEAK保持 | 自动保持处的测试值,通常测试模式下按PEAK键, PEAK灯亮,即开启PEAK保持能,再按PEAK键取消此能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路电压 | 23KV以下线路测试(带缘杆操作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据查阅 | “MR”符号示,能上下翻阅所存数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溢出显示 | 量程溢出能:“OL A”符号显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含缘杆和电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缘杆尺寸 | φ32mm,1m/节(5节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缘强度 | AC 40kV/rms (缘杆与钳芯之间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 构 | 防滴漏Ⅱ型 低压钳形电表/度钳型表 型号;HAD-ETCR9000
HAD-ETCR9000低压钳形电表 HAD-ETCR9000低压钳形电表简介: .简介 HAD-ETCR9000系列低压钳形电表突破传统结构,为测量压电而心制的,采用新CT及掩膜数字集成,由用钳形电表配压缘杆组成,其 B型——无线传送测试数据,配备无线接收器,能直线30米内接收被测数据。若不使用缘杆,还可以当作度低压钳形电表、漏电表使用,能准确测出0.1mA的电或漏电。 HAD-ETCR9000系列低压钳形电表钳头与引导区新的体化,确保了常年无间断测试的度、可靠性、稳定性。 HAD-ETCR9000系列低压钳形电表连接缘杆,可用于23KV以下的压线路电测量,在线电测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等能,其用钳形电表通过按压或退拔缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时快捷,广泛应用于变电站﹑发电厂﹑矿企业以及检测站﹑电维修行电检测和野外电作业等。也可以取代低压变比测试仪,即分别测出次回路与二次回路的低压电,再计算就能得出低压的变比。缘杆轻便,具有防潮﹑耐温﹑抗冲击﹑抗弯﹑缘、可伸缩等点。
二.规格
|
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
下一篇H/HS6298声计