欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
液晶投影机 型号:EB-C715X
能齐,方便操作,维护简单不仅拥有简洁的外观,而且具备亮度以及多种人性化,让您的教学演示更彩,作事半倍。
产品规格
型号
EB-C715X
投影系统
RGB 光阀式液晶投影系统
主要件参数
LCD
液晶板
0.63 英寸含微透镜(D7)
驱动模式
多晶硅TFT 有源矩阵
像素数
786,432 dots (1024 x
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
液晶投影机/多媒体液晶投影机 型号:EB-C715X
能齐,方便操作,维护简单不仅拥有简洁的外观,而且具备亮度以及多种人性化,让您的教学演示更彩,作事半倍。
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | EB-C715X | ||||||||||||||||||||||||||||
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要件参数 | LCD | 液晶板 | 0.63 英寸含微透镜(D7) | ||||||||||||||||||||||||||
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||||||||||||||||||||||||||||
像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
实际分辨率 | XGA | ||||||||||||||||||||||||||||
投影镜头 | 手动光学变焦 / 手动聚焦,1.6 倍光学变焦 F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||
灯泡*1 | 类型 | 275W UHE (E-TORL) | |||||||||||||||||||||||||||
参考寿命 | 3000 小时( 标准亮度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 寸 [0.84-13.9 米] | ||||||||||||||||||||||||||||
偏移量 | 8.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 4000 明 | ||||||||||||||||||||||||||
环保模式 | 3200 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度 | 标准模式 | 4000 明 | |||||||||||||||||||||||||||
环保模式 | 3200 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
对比度*2*3 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
色彩再现 | 彩(1677 色) | ||||||||||||||||||||||||||||
声音输出 | 10 W x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他能 | 用户标示更改能,A/V mute 能,画面冻结能,E-Zoom,帮助菜单 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正能 | 梯形校正 | 垂直 -30 度到+30 度 | |||||||||||||||||||||||||||
| Quick Corner 能 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
模拟RGB 输入/ 输出 | 输入端口 | 视频 | D-sub 15pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音频 | 立体声迷你接口 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出端口 | 视频 | D-sub 15pin x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音频 | 立体声迷你接口 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
视频输入/ 输出 | 输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA( 黄)×1 | ||||||||||||||||||||||||||
S- 视频:Mini Din×1 | |||||||||||||||||||||||||||||
音频 | RCA×1 ( 白/红) | ||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 实际分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |||||||||||||||||||||||||||
视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||
输入端口 | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
控制输入/ 输出 | USB Type B×1 | ||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C(D-sub 9pin x 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
存储卡输入/ 输出 | USB 输入/ 输出 | USB Type A x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> | ||||||||||||||||||||||||||||
操作度 | 可达到2286 米(7500 英尺),过1500 米(4921 英尺)区域:应用海拔模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
启动时间 | 约8 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
直接开关机 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷却时间 | 0 秒(关机后风扇立即停转) | ||||||||||||||||||||||||||||
即时关机 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
耗(220-240V) | 运行 | 363 W | |||||||||||||||||||||||||||
待机通讯关闭 | 0.33W | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(长× 宽× ) | 345×263×93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 7.38 lbs. / 3.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
风扇噪声 | 环保模式 | 35 dB
|
本公司主营 不锈钢采水器,罐底焊缝真空检测盒,读数仪,八空气微生物采样器,继电器综合测试仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,声音传感器,便携式电测水位计,网口量计,腐蚀率仪,便携式划痕仪,凝固点测试仪,水质检测仪,在线氨气测试仪,,数显式温度计,气体采样泵,陶瓷抗冲击试验机,自动结晶点测试仪,药物凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,可吸入颗粒物检测仪,频热合机,应变控制三轴仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,便携式测温仪,氧化锆分析仪,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,土壤氧化还原电位计,数字测温仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,安阀研磨具,气象站,动觉方位仪,暗适应仪,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,恒温动物手术台,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,份收集器,荧光增白剂,平磨仪,燃料电池性综合试验仪,溶解仪,在线PH计,现场动平衡仪,真空阀门,盖勃离心机 ,声波液位变送器,阿贝折射仪,水质快速检测器,石油产品凝点测定仪,石油产品凝点测定仪,氧化锆氧量分析仪,污泥比组测定装置,扫描仪,手持式四探针测试仪,氮吹仪,个人剂量报警仪,公司秉承“顾客至上,锐意取”的经营理念,坚持原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!